|
|
|
|
|
| Знайдено об'єктів - 175 . акція - спеціальна пропозиція. За подробицями - телефонуйте | | |  | Кімнат | Фото | Адреса | Площа | Пов/будинок | Під'їзд | Ціна, м2 | Додатково | | | 1 | 1 | 
| вул. Довженка кв№119 | 39.66 | 1/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 2 | 1 | 
| вул. Довженка кв№83 | 42.41 | 1/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 3 | 1 | 
| вул. Довженка кв№121 | 42.61 | 1/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 4 | 1 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№147 | 43.81 | 1/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 5 | 2 | 
| вул. Довженка кв№84 | 57.81 | 1/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 6 | 2 | 
| вул. Довженка кв№82 | 60.43 | 1/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 7 | 2 | 
| вул. Довженка кв№120 | 62.87 | 1/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 8 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№210 | 63.02 | 1/10 | 2 | 4900 грн. | Знижка до 10% | | | 9 | 2 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№146 | 64.49 | 1/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 10 | 2 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№145 | 64.72 | 1/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 11 | 3 | 
| вул.Симоненка кв.№214 | 71.1 | 1/10 | 2 | 4900 грн. | Знижка до 10% | | | 12 | 3 | 
| вул. Довженка кв№118 | 74.41 | 1/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 13 | 3 | 
| вул. Довженка кв№85 | 81.12 | 1/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 14 | 3 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№148 | 83.37 | 1/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 15 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№111 | 38.89 | 2/10 | 4 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 16 | 1 | 
| вул. Довженка кв№123 | 39.66 | 2/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 17 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№110 | 39.92 | 2/10 | 4 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 18 | 1 | 
| вул. Довженка кв№87 | 42.41 | 2/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 19 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№42 | 42.6 | 2/10 | 2 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 20 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№3 | 42.6 | 2/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 21 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№4 | 42.6 | 2/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 22 | 1 | 
| вул. Довженка кв№125 | 42.61 | 2/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 23 | 1 | 
| вул. Довженка кв№126 | 42.84 | 2/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 24 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 75 | 43.21 | 2/10 | 3 | 4900 грн. | Знижка до 10% | | | 25 | 1 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№151 | 43.81 | 2/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 26 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 1 | 45.15 | 2/10 | 1 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 27 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№80 | 47.37 | 2/10 | 3 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 28 | 2 | 
| вул. Довженка кв№88 | 57.81 | 2/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 29 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №111 | 60.81 | 2/10 | 4 | 4900 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 30 | 2 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№79 | 61.22 | 2/10 | 3 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 31 | 2 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№150 | 62.49 | 2/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 32 | 2 | 
| вул. Довженка кв№124 | 62.87 | 2/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 33 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№5 | 62.87 | 2/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 34 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№2 | 63.36 | 2/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 35 | 2 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№149 | 64.72 | 2/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 36 | 3 | 
| вул. Довженка кв№86 | 60.43 | 2/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 37 | 3 | 
| вул. Набережна 6А, кв. 6 | 71.5 | 2/10 | | 5500 грн. | Знижка до 10% | | | 38 | 3 | 
| вул. Довженка кв№122 | 74.41 | 2/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 39 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 3 | 79.54 | 2/10 | 1 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 40 | 3 | 
| вул. Довженка кв№89 | 81.12 | 2/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 41 | 3 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№109 | 82.52 | 2/10 | 4 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 42 | 3 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№152 | 83.37 | 2/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 43 | 1 | 
| вул. Довженка кв№128 | 39.66 | 3/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 44 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№114 | 39.92 | 3/10 | 4 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 45 | 1 | 
| вул. Довженка кв№91 | 42.41 | 3/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 46 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№46 | 42.6 | 3/10 | 2 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 47 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№7 | 42.6 | 3/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 48 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№8 | 42.6 | 3/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 49 | 1 | 
| вул. Довженка кв№130 | 42.61 | 3/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 50 | 1 | 
| вул. Довженка кв№131 | 42.84 | 3/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 51 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№83 | 47.37 | 3/10 | 3 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 52 | 2 | 
| вул. Довженка кв№92 | 57.81 | 3/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 53 | 2 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№154 | 62.49 | 3/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 54 | 2 | 
| вул. Довженка кв№129 | 62.87 | 3/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 55 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№6 | 63.36 | 3/9 | 1 | 5200 грн. | Знижка до 10% | | | 56 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№221 | 63.45 | 3/10 | 2 | 4900 грн. | Знижка до 10% | | | 57 | 2 | 
| вул. Урожайна, 5 кв№153 | 64.72 | 3/10 | 5 | 5050 грн. | Знижка до 10% | | | 58 | 3 | 
| вул. Довженка кв№127 | 74.41 | 3/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 59 | 3 | 
| вул. Довженка кв№93 | 81.12 | 3/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10%
| | | 60 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№119 | 38.89 | 4/10 | 4 | 5100 грн. | Знижка до 10% | | | 61 | 1 | 
| вул. Довженка кв№133 | 39.66 | 4/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 62 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№118 | 39.92 | 4/10 | 4 | 5100 грн. | Знижка до 10% | | | 63 | 1 | 
| вул. Довженка кв№95 | 42.41 | 4/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 64 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№11 | 42.6 | 4/9 | 1 | 5100 грн. | Знижка до 10% | | | 65 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№12 | 42.6 | 4/9 | 1 | 5100 грн. | Знижка до 10% | | | 66 | 1 | 
| вул. Довженка кв№135 | 42.61 | 4/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 67 | 1 | 
| вул. Довженка кв№136 | 42.84 | 4/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 68 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 9 | 45.15 | 4/10 | 1 | 4950 грн. | Знижка до 10% | | | 69 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№86 | 47.37 | 4/10 | 3 | 5100 грн. | Знижка до 10% | | | 70 | 2 | 
| вул. Довженка кв№96 | 57.81 | 4/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 71 | 2 | 
| вул. Довженка кв№94 | 60.43 | 4/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 72 | 2 | 
| вул. Довженка кв№134 | 62.87 | 4/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 73 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№10 | 63.36 | 4/9 | 1 | 5100 грн. | Знижка до 10% | | | 74 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 12 | 63.89 | 4/10 | 1 | 4950 грн. | Знижки до 10% | | | 75 | 3 | 
| вул. Довженка кв№132 | 74.41 | 4/9 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 76 | 3 | 
| вул. Довженка кв№97 | 81.12 | 4/9 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 77 | 1 | 
| вул. Довженка кв№138 | 39.66 | 5/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 78 | 1 | 
| вул. Довженка кв№99 | 42.41 | 5/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 79 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№15 | 42.6 | 5/9 | 1 | 4950 грн. | Знижка до 10% | | | 80 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№16 | 42.6 | 5/9 | 1 | 4950 грн. | Знижка до 10% | | | 81 | 1 | 
| вул. Довженка кв№140 | 42.61 | 5/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 82 | 1 | 
| вул. Довженка кв№141 | 42.84 | 5/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 83 | 2 | 
| вул. Довженка кв№100 | 57.81 | 5/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 84 | 2 | 
| вул. Довженка кв№139 | 62.87 | 5/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 85 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№14 | 63.36 | 5/9 | 1 | 4950 грн. | Знижка до 10% | | | 86 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 16 | 63.89 | 5/10 | 1 | 4900 грн. | Знижки до 10% | | | 87 | 3 | 
| вул. Довженка кв№137 | 74.41 | 5/9 | 4 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 88 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 15 | 79.54 | 5/10 | 1 | 4900 грн. | Знижка до 10% | | | 89 | 3 | 
| вул. Довженка кв№101 | 81.12 | 5/9 | 3 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 90 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№127 | 38.89 | 6/10 | 4 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 91 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№59 | 42.6 | 6/10 | 2 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 92 | 1 | 
| вул. Довженка кв№145 | 42.61 | 6/9 | 4 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 93 | 1 | 
| вул. Довженка кв№146 | 42.84 | 6/9 | 4 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 94 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№92 | 47.37 | 6/10 | 3 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 95 | 2 | 
| вул. Довженка кв№144 | 62.87 | 6/9 | 4 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 96 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 20 | 63.89 | 6/10 | 1 | 4800 грн. | Знижки до 10% | | | 97 | 3 | 
| вул. Довженка кв№142 | 74.41 | 6/9 | 4 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 98 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 19 | 79.54 | 6/10 | 1 | 4800 грн. | Знижка до 10% | | | 99 | 3 | 
| вул. Довженка кв№105 | 81.12 | 6/9 | 3 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 100 | 1 | 
| вул. Довженка кв№148 | 39.66 | 7/9 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 101 | 1 | 
| вул. Довженка кв№107 | 42.41 | 7/9 | 3 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 102 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№23 | 42.6 | 7/9 | 1 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 103 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№24 | 42.6 | 7/9 | 1 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 104 | 1 | 
| вул. Довженка кв№150 | 42.61 | 7/9 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 105 | 1 | 
| вул. Довженка кв№151 | 42.84 | 7/9 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 106 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 21 | 45.15 | 7/10 | 1 | 4750 грн. | Знижка до 10% | | | 107 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№95 | 47.37 | 7/10 | 3 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 108 | 2 | 
| вул. Довженка кв№108 | 57.81 | 7/9 | 3 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 109 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №131 | 60.81 | 7/10 | 4 | 4600 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 110 | 2 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№94 | 61.22 | 7/10 | 3 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 111 | 2 | 
| вул. Довженка кв№149 | 62.87 | 7/9 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 112 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№22 | 63.36 | 7/9 | 1 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 113 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 60 | 63.89 | 7/10 | 2 | 4600 грн. | Знижка до 10% | | | 114 | 3 | 
| вул. Довженка кв№147 | 74.41 | 7/9 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 115 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 23 | 79.54 | 7/10 | 1 | 4750 грн. | Знижка до 10% | | | 116 | 3 | 
| вул. Довженка кв№109 | 81.12 | 7/9 | 3 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 117 | 1 | 
| вул. Довженка кв№111 | 42.41 | 8/9 | 3 | 4200 грн. | Знижка до 10% | | | 118 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№27 | 42.6 | 8/9 | 1 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 119 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№28 | 42.6 | 8/9 | 7 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 120 | 1 | 
| вул. Довженка кв№155 | 42.61 | 8/9 | 4 | 4200 грн. | Знижка до 10% | | | 121 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 25 | 45.15 | 8/10 | 1 | 4700 грн. | Знижка до 10% | | | 122 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№98 | 47.37 | 8/10 | 3 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 123 | 2 | 
| вул. Довженка кв№112 | 57.81 | 8/9 | 3 | 4200 грн. | Знижка до 10% | | | 124 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №135 | 60.81 | 8/10 | 4 | 4550 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 125 | 2 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№97 | 61.22 | 8/10 | 3 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 126 | 2 | 
| вул. Довженка кв№154 | 62.87 | 8/9 | 4 | 4200 грн. | Знижка до 10% | | | 127 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№246 | 63.45 | 8/10 | 2 | 4550 грн. | Знижка до 10% | | | 128 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 64 | 63.89 | 8/10 | 2 | 4550 грн. | Знижка до 10% | | | 129 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 28 | 63.89 | 8/10 | 1 | 4700 грн. | Знижка до 10% | | | 130 | 3 | 
| вул. Довженка кв№152 | 74.41 | 8/9 | 4 | 4200 грн. | Знижка до 10% | | | 131 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №63 | 79.54 | 8/10 | 2 | 4550 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 132 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 27 | 79.54 | 8/10 | 1 | 4700 грн. | Знижка до 10% | | | 133 | 3 | 
| вул. Довженка кв№113 | 81.12 | 8/9 | 3 | 4200 грн. | Знижка до 10% | | | 134 | 1 | 
| вул. Довженка кв№115 | 42.41 | 9/9 | 3 | 4100 грн. | Знижка до 10% | | | 135 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№71 | 42.6 | 9/10 | 2 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 136 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№31 | 42.6 | 9/9 | 1 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 137 | 1 | 
| вул. Вовчинецька кв№32 | 42.6 | 9/9 | 1 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 138 | 1 | 
| вул. Довженка кв№160 | 42.61 | 9/9 | 4 | 4100 грн. | Знижка до 10% | | | 139 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 103 | 43.21 | 9/10 | 3 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 140 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 29 | 45.15 | 9/10 | 1 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 141 | 1 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№101 | 47.37 | 9/10 | 3 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 142 | 2 | 
| вул. Довженка кв№116 | 57.81 | 9/9 | 3 | 4100 грн. | Знижка до 10% | | | 143 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №139 | 60.81 | 9/10 | 4 | 4500 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 144 | 2 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№100 | 61.22 | 9/10 | 3 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 145 | 2 | 
| вул. Довженка кв№159 | 62.87 | 9/9 | 4 | 4100 грн. | Знижка до 10% | | | 146 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№33 | 62.87 | 9/9 | 1 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 147 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№250 | 63.02 | 9/10 | 2 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 148 | 2 | 
| вул. Вовчинецька кв№30 | 63.36 | 9/9 | 1 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 149 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№251 | 63.45 | 9/10 | 2 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 150 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 68 | 63.89 | 9/10 | 2 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 151 | 3 | 
| вул. Довженка кв№157 | 74.41 | 9/9 | 4 | 4100 грн. | Знижка до 10% | | | 152 | 3 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№140 | 77.23 | 9/10 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 153 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №67 | 79.54 | 9/10 | 2 | 4500 грн. | Знижка до 10% | | | 154 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 31 | 79.54 | 9/10 | 1 | 4650 грн. | Знижка до 10% | | | 155 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №137 | 80.86 | 9/10 | 4 | 4500 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 156 | 3 | 
| вул. Довженка кв№117 | 81.12 | 9/9 | 3 | 4100 грн. | Знижка до 10% | | | 157 | 3 | 
| вул. Вовчинецька, кв.№137 | 82.52 | 9/10 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 158 | 1 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 33 | 45.15 | 10/10 | 1 | 4550 грн. | Знижка до 10% | | | 159 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №106 | 59.89 | 10/10 | 3 | 4400 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 160 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №134 | 60.81 | 10/10 | 4 | 4400 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 161 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 34 | 61.48 | 10/10 | 1 | 4550 грн. | Знижка до 10% | | | 162 | 2 | 
| вул. Симоненка кв. №173 | 61.89 | 10/10 | 6 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 163 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№255 | 63.02 | 10/10 | 2 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 164 | 2 | 
| вул.Симоненка кв.№256 | 63.45 | 10/10 | 2 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 165 | 2 | 
| вул. Симоненка кв. №211 | 63.54 | 10/10 | 7 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 166 | 2 | 
| вул. Симоненка кв. №171 | 63.54 | 10/10 | 6 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 167 | 2 | 
| вул. Симоненка кв. №79 | 63.54 | 10/10 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 168 | 2 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 72 | 63.89 | 10/10 | 2 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 169 | 3 | 
| вул. Симоненка кв.№129 | 75.17 | 10/10 | 5 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 170 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №105 | 75.17 | 10/10 | 3 | 4400 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | | | 171 | 3 | 
| вул. Симоненка кв. №212 | 75.44 | 10/10 | 7 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 172 | 3 | 
| вул. Симоненка кв. №80 | 75.44 | 10/10 | 4 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 173 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. № 71 | 79.54 | 10/10 | 2 | 4400 грн. | Знижка до 10% | | | 174 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. 35 | 79.54 | 10/10 | 1 | 4550 грн. | Знижка до 10% | | | 175 | 3 | 
| вул. Урожайна 5, кв. №141 | 80.86 | 10/10 | 4 | 4400 грн. | при 100% проплаті - знижка 10%. | |
|
|
|
| нові проекти |
Наш об'єкт по вул. Симоненка (І-черга)
Здача будинку в експлуатацію - 4 квартал 2010 року
У вартість входить: газовий котел, електрична проводка по квартирі, штукатурка, металопластикові вікна, броньовані двері, монтаж системи водопостачання та каналізації, встановлення лічильників обліку газу, електроенергії та води.
Загальний план будинку! | |
|
|
|
| |
|
|
|